Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | Gumbi nadzorne vrstice | Details | |
Nav Position | Pozicija navigacije | Details | |
Thumbs | Miniature | Details | |
Buttons | Gumbi | Details | |
None Nav type. | Brez | Details | |
Nav Type | Vrsta navigacije | Details | |
Control Bar | Nadzorna vrstica | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | Puščice za navigacijo omogočajo obiskovalcu prosto premikanje skozi slike vaše diaprojekcije. To so velike puščice, ki prekrivajo slike v diaprojekciji in so ločene od navigacijskih puščic uporavljalne vrstice. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. Puščice za navigacijo omogočajo obiskovalcu prosto premikanje skozi slike vaše diaprojekcije. To so velike puščice, ki prekrivajo slike v diaprojekciji in so ločene od navigacijskih puščic uporavljalne vrstice.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Puščice za navigacijo | Details | |
Controls | Upravljalniki | Details | |
None Slideshow transition. | Brez | Details | |
Playback | Predvajaj | Details | |
None Click action type. | Brez | Details | |
Disable Right-Click | Onemogoči desni klik | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | Če izberete 'ne' pri nastavitve obrezave, bo višina slik iz diaprojekcije taka, kot ste določili, širina pa se bo prilagodila proporcionalno. Če izberete 'ja', se bodo slike prilagodile vsem robovom vsebinskega prostora tako, da bodo slike obrezane levo in desno, višina pa bo taka, kot ste določili. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. Če izberete 'ne' pri nastavitve obrezave, bo višina slik iz diaprojekcije taka, kot ste določili, širina pa se bo prilagodila proporcionalno. Če izberete 'ja', se bodo slike prilagodile vsem robovom vsebinskega prostora tako, da bodo slike obrezane levo in desno, višina pa bo taka, kot ste določili.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as