| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Circle Size | Розмір кола | Details | |
| Circle Styles | Стилі кола | Details | |
| Separator Size | Розмір розділювача | Details | |
| Separator Color | Колір роздільника | Details | |
| Line | Лінія | Details | |
| Colon | Дві крапки | Details | |
| Separator Type | Тип Розділювача | Details | |
| Show Time Separators | Показати Розділювачі Часу | Details | |
| Separator | Розподілювач | Details | |
| Number Border Radius | Числа Радіус Границі | Details | |
| Number Background Color | Колір фону Чисел | Details | |
| Backgrounds | Фони | Details | |
| Number Spacing | Відстань між Числами | Details | |
| Vertical Padding | Вертикальний Відступ | Details | |
| Horizontal Padding | Горизонтальний Відступ | Details | |
Export as