Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Thumbs Button | دکمه عکسهای بند انگشتی | Details | |
Photo Count | شمارش عکس | Details | |
Fullscreen Button | دکمه تمام صفحه | Details | |
Play Button | دکمه پخش | Details | |
Control Bar Buttons | دکمههای نوار کنترل | Details | |
Nav Position | موقعیت نوار کنترل | Details | |
Thumbs | بند انگشتیها | Details | |
Buttons | دکمهها | Details | |
None Nav type. | هیچ کدام | Details | |
Nav Type | نوع نوار کنترل | Details | |
Control Bar | نوار کنترل | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | فلش ناوبری اجازه میدهد که کاربر نمایش اسلاید دلخواهش را کنترل کند. اینها فلشهای بزرگتری هستند که روی اسلایدهای شما قرار میگیرند و جدا از نوار کنترل و دکمههای ناوبری آن هستند. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. فلش ناوبری اجازه میدهد که کاربر نمایش اسلاید دلخواهش را کنترل کند. اینها فلشهای بزرگتری هستند که روی اسلایدهای شما قرار میگیرند و جدا از نوار کنترل و دکمههای ناوبری آن هستند.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | فلشهای ناوبری | Details | |
Controls | کنترلها | Details | |
None Slideshow transition. | هیچ کدام | Details | |
Export as