| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Only Numbers | فقط اعداد | Details | |
| Renders an animated number counter. | پردازش یک شمارنده اعداد. | Details | |
|
Renders an animated number counter. پردازش یک شمارنده اعداد.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Counter | شمارنده اعداد | Details | |
| Show Separators | نمایش جداکننده ها | Details | |
| Form Background Hover Color | رنگ زمینه فرم در زمان لمس | Details | |
| Button Background Color | رنگ پس زمینه دکمه | Details | |
| Menu Background Color (Mobile) | رنگ پس زمینه منو (موبایل) | Details | |
|
Menu Background Color (Mobile) رنگ پس زمینه منو (موبایل)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Menu Background Color | رنگ پس زمینه منو | Details | |
| Menu Alignment | چیدمان منو | Details | |
| Menu Button | دکمه منو | Details | |
| Hamburger Icon + Label | آیکون همبرگری با لیبل | Details | |
| Hamburger Icon | آیکون همبرگری | Details | |
| Submenu Icon click | آیکون زیر منوها در کلیک | Details | |
| Plus sign | علامت بعلاوه | Details | |
| Arrows | فِلشها | Details | |
Export as