| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Price Box | جعبه قیمت | Details | |
| Add Pricing Box | افزودن جعبه قیمت گذاری | Details | |
| Use this to normalize the height of your boxes when they have different numbers of features. | از این امکان برای همارتفاع کردن جعبههایی استفاده کنید که ارتفاع یکسانی ندارند. | Details | |
|
Use this to normalize the height of your boxes when they have different numbers of features. از این امکان برای همارتفاع کردن جعبههایی استفاده کنید که ارتفاع یکسانی ندارند.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Features Min Height | حداقل ارتفاع ویژگیها | Details | |
| Small Border size. | کوچک | Details | |
| Medium Border size. | متوسط | Details | |
| Large Border size. | بزرگ | Details | |
| Straight | صاف | Details | |
| Rounded | گِرد شده | Details | |
| Border Style | طراحی حاشیه | Details | |
| Price | قیمت | Details | |
| Highlight | سایهروشن | Details | |
| Pricing Box | جعبه قیمت | Details | |
| Pricing Boxes | جعبه های قیمت گذاری | Details | |
| A simple pricing table generator. | سازنده سادهی جدول قیمتگذاری. | Details | |
|
A simple pricing table generator. سازنده سادهی جدول قیمتگذاری.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as