| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Text to appear above the number. Leave it empty for none. | Texte à afficher au-dessus du nombre. Laissez vide pour ne rien afficher. | Details | |
|
Text to appear above the number. Leave it empty for none. Texte à afficher au-dessus du nombre. Laissez vide pour ne rien afficher.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Text Before Number | Texte avant le nombre | Details | |
| Below Bar | Sous la barre | Details | |
| Above Bar | Au-dessus de la barre | Details | |
| Inside Bar | Intérieur de la barre | Details | |
| Where to display the number in relation to the bar. | Où afficher le nombre associé à la barre. | Details | |
|
Where to display the number in relation to the bar. Où afficher le nombre associé à la barre.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Position | Position du nombre | Details | |
| Standard | Standard | Details | |
| Percent | Pourcent | Details | |
| Number Type | Type de nombre | Details | |
| Bars Counter | Compteur en barre | Details | |
| Circle Counter | Compteur en cercle | Details | |
| Only Numbers | Uniquement des nombres | Details | |
| Renders an animated number counter. | Afficher un compteur animé. | Details | |
|
Renders an animated number counter. Afficher un compteur animé.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Counter | Compteur en nombre | Details | |
Export as