| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Separator | Séparateur | Details | |
| Number Border Radius | Arrondi de la bordure du nombre | Details | |
| Number Background Color | Couleur d’arrière-plan du nombre | Details | |
|
Number Background Color Couleur d’arrière-plan du nombre
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Backgrounds | Arrière-plans | Details | |
| Number Spacing | Espacement du nombre | Details | |
| Vertical Padding | Marges internes verticales | Details | |
| Horizontal Padding | Marges internes horizontales | Details | |
| Number Color | Couleur du nombre | Details | |
| Numbers and Text | Nombres et texte | Details | |
| Numbers + Circles | Nombres + Cercles | Details | |
| Numbers | Nombres | Details | |
| Layout | Présentation | Details | |
| Time Zone | Fuseau horaire | Details | |
| Time | Heure | Details | |
| Day | Jour | Details | |
Export as