| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Standard | רגיל | Details | |
| Percent | אחוז | Details | |
| Number Type | סוג המספר | Details | |
| Bars Counter | מונה רצועות | Details | |
| Circle Counter | מונה עגול | Details | |
| Only Numbers | מספרים בלבד | Details | |
| Renders an animated number counter. | מרונדר כמונה מספרים עם אנימציה. | Details | |
|
Renders an animated number counter. מרונדר כמונה מספרים עם אנימציה.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Counter | מונה מספרים | Details | |
| Show Separators | הצג מפרידים | Details | |
| Form Background Hover Color | צבע ריחוף של רקע טופס | Details | |
| Button Background Color | צבע הרקע של הכפתור | Details | |
| Menu Background Color (Mobile) | צבע רקע תפריט (מובייל) | Details | |
| Menu Background Color | צבע רקע תפריט | Details | |
| Menu Alignment | יישור תפריט | Details | |
| Menu Button | כפתור תפריט | Details | |
Export as