Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Thumbs Button | Pulsante Miniatura | Details | |
Photo Count | Contatore Foto | Details | |
Fullscreen Button | Pulsante FullScreen | Details | |
Play Button | Pulsante Play | Details | |
Control Bar Buttons | Pulsanti in barra di controllo | Details | |
Nav Position | Posizione della Navigazione | Details | |
Thumbs | Miniature | Details | |
Buttons | Pulsanti | Details | |
None Nav type. | Nessuna | Details | |
Nav Type | Tipo di navigazione | Details | |
Control Bar | Barra di Controllo | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | Le frecce di navigazione permettono al visitatore di muoversi liberamente tra le immagini nella presentazione. Queste sono grandi frecce sovrapposte alle immagini dello slideshow che sono separate dalle frecce di navigazione nella barra di controllo. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. Le frecce di navigazione permettono al visitatore di muoversi liberamente tra le immagini nella presentazione. Queste sono grandi frecce sovrapposte alle immagini dello slideshow che sono separate dalle frecce di navigazione nella barra di controllo.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Frecce di navigazione | Details | |
Controls | Controlli | Details | |
None Slideshow transition. | Nessuna | Details | |
Export as