| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Circle Size | Dimensione del cerchio | Details | |
| Circle Styles | Stile dei cerchi | Details | |
| Separator Size | Dimensione del separatore | Details | |
| Separator Color | Colore Separatore | Details | |
| Line | Linea | Details | |
| Colon | Virgola | Details | |
| Separator Type | Tipo di separatore | Details | |
| Show Time Separators | Mostra separatori tempo | Details | |
| Separator | Separatore | Details | |
| Number Border Radius | Raggio del bordo del numero | Details | |
| Number Background Color | Colore di sfondo del numero | Details | |
| Backgrounds | Sfondi | Details | |
| Number Spacing | Spaziatura del numero | Details | |
| Vertical Padding | Spaziatura verticale | Details | |
| Horizontal Padding | Spaziatura orizzontale | Details | |
Export as