Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Box Top Margin | Margine superiore del box | Details | |
Accent Text Color | Colore del testo in evidenza | Details | |
Accent Color | Colore in evidenza | Details | |
Box Border | Bordo del riquadro | Details | |
Button URL | URL pulsante | Details | |
Button Text | Testo Pulsante | Details | |
Features Price features displayed in pricing box. | Caratteristiche | Details | |
per Year | per Anno | Details | |
Duration | Durata | Details | |
Price Box | Riquadro prezzo | Details | |
Add Pricing Box | Aggiungi riquadro prezzo | Details | |
Use this to normalize the height of your boxes when they have different numbers of features. | Usalo per normalizzare l'altezza dei tuoi riquadri quando hanno un diverso numero di funzionalità. | Details | |
Use this to normalize the height of your boxes when they have different numbers of features. Usalo per normalizzare l'altezza dei tuoi riquadri quando hanno un diverso numero di funzionalità.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Features Min Height | Altezza minima Caratteristiche | Details | |
Small Border size. | Piccolo | Details | |
Medium Border size. | Medio | Details | |
Export as