Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Sotto la barra | Details | |
Above Bar | Sopra la barra | Details | |
Inside Bar | Dentro la barra | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Dove visualizzare il numero in relazione alla barra. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Dove visualizzare il numero in relazione alla barra.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Posizione del Numero | Details | |
Standard | Standard | Details | |
Percent | Percentuale | Details | |
Number Type | Tipo di numero | Details | |
Bars Counter | Contatore Barra | Details | |
Circle Counter | Contatore Circolare | Details | |
Only Numbers | Solo numeri | Details | |
Renders an animated number counter. | Esegue il rendering di un contatore numerico animato. | Details | |
Renders an animated number counter. Esegue il rendering di un contatore numerico animato.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Contatore Numero | Details | |
Show Separators | Visualizza Separatori | Details | |
Form Background Hover Color | Colore sfondo Hover del modulo | Details | |
Form Background Hover Color Colore sfondo Hover del modulo
You have to log in to edit this translation.
|
Export as