Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Sizing & Placement | Dimensionamento e posizionamento | Details | |
Reverse Wrap | Wrap inverso | Details | |
No Wrap | Nessun Wrap | Details | |
Wrap | Wrap | Details | |
Flow Direction | Direzione del flusso | Details | |
Layers | Livelli | Details | |
A simple layout container | Un contenitore di layout semplice | Details | |
A simple layout container Un contenitore di layout semplice
You have to log in to edit this translation.
|
|||
A divided header with a center logo cell | Un'intestazione divisa con una cella centrale per il logo | Details | |
A divided header with a center logo cell Un'intestazione divisa con una cella centrale per il logo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Split Header | Intestazione divisa | Details | |
4x2 Grid | Griglia 4x2 | Details | |
A 3-column grid | Griglia a 3 colonne | Details | |
3x2 Grid | Griglia 3x2 | Details | |
A simple flex column | Una semplice colonna flex | Details | |
Expand Accordion using the Tab key. | Espandere Accordion utilizzando il tasto Tab. | Details | |
Expand Accordion using the Tab key. Espandere Accordion utilizzando il tasto Tab.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Expand on Tab | Espandi su scheda | Details | |
Export as