Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | コントロールバーのボタン | Details | |
Nav Position | ナビゲーション位置 | Details | |
Thumbs | いいね | Details | |
Buttons | ボタン | Details | |
None Nav type. | なし | Details | |
Nav Type | ナビゲーションタイプ | Details | |
Control Bar | コントロールバー | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | ナビゲーション矢印は、訪問者が自由にスライドショーの画像を移動することができます。スライドショーの画像の上に重なり、コントロールバーのナビゲーション矢印とは別の、より大きな矢印です。 | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. ナビゲーション矢印は、訪問者が自由にスライドショーの画像を移動することができます。スライドショーの画像の上に重なり、コントロールバーのナビゲーション矢印とは別の、より大きな矢印です。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | ナビゲーション矢印 | Details | |
Controls | コントロール | Details | |
None Slideshow transition. | なし | Details | |
Playback | プレイバック | Details | |
None Click action type. | なし | Details | |
Disable Right-Click | 右クリックを無効化 | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as