| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Separator Type | Typ separatora | Details | |
| Show Time Separators | Pokaż separatory czasu | Details | |
| Separator | Separator | Details | |
| Number Border Radius | Promień krawędzi liczby | Details | |
| Number Background Color | Kolor tła liczby | Details | |
| Backgrounds | Tła | Details | |
| Number Spacing | Odstępny liczby | Details | |
| Vertical Padding | Odstęp pionowy | Details | |
| Horizontal Padding | Odstęp poziomy | Details | |
| Number Color | Kolor liczby | Details | |
| Numbers and Text | Liczby i tekst | Details | |
| Numbers + Circles | Liczby + koła | Details | |
| Numbers | Liczby | Details | |
| Layout | Układ | Details | |
| Time Zone | Strefa czasowa | Details | |
Export as