Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Enter description here. | Wprowadź opis tutaj. | Details | |
Price Option 2 | Opcja 2 ceny | Details | |
$ 0.00 | $ 0,00 | Details | |
Nothing will display if left empty. | Nic się nie wyświetli jeśli pozostawione puste. | Details | |
Nothing will display if left empty. Nic się nie wyświetli jeśli pozostawione puste.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Enter Ribbon Text here. | Wprowadź tekst wstążki tutaj. | Details | |
second_option Price Button Color | Kolor przycisku ceny second_option | Details | |
second_option Price Button Color Kolor przycisku ceny second_option
You have to log in to edit this translation.
|
|||
first_option Price Button Color | Kolor przycisku ceny first_option | Details | |
first_option Price Button Color Kolor przycisku ceny first_option
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Tooltip Background Color | Podpowiedź do koloru tła | Details | |
Tooltip Text Color | Podpowiedź do koloru tekstu | Details | |
Pricing Options | Opcje cen | Details | |
Billing Option 2 | Opcja 2 danych fakturowych | Details | |
Billing Option 1 | Opcja 1 danych fakturowych | Details | |
Enable Dual Billing? | Włączyć podwójne rozliczanie? | Details | |
Yearly | Rocznie | Details | |
Monthly | Miesięcznie | Details | |
Export as