Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Abaixo da barra | Details | |
Above Bar | Acima da barra | Details | |
Inside Bar | Dentro da barra | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Onde mostrar o número em relação à barra. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Onde mostrar o número em relação à barra.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Posição do número | Details | |
Standard | Normal | Details | |
Percent | Percentagem | Details | |
Number Type | Tipo de número | Details | |
Bars Counter | Contador em barra | Details | |
Circle Counter | Contador em círculo | Details | |
Only Numbers | Apenas números | Details | |
Renders an animated number counter. | Mostra um contador de numérico animado. | Details | |
Renders an animated number counter. Mostra um contador de numérico animado.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Contador numérico | Details | |
Show Separators | Mostrar divisórias | Details | |
Form Background Hover Color | Cor de fundo do formulário ao passar com o rato | Details | |
Form Background Hover Color Cor de fundo do formulário ao passar com o rato
You have to log in to edit this translation.
|
Export as