Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | Botões da barra de controlo | Details | |
Nav Position | Posição da navegação | Details | |
Thumbs | Miniaturas | Details | |
Buttons | Botões | Details | |
None Nav type. | Nenhuma | Details | |
Nav Type | Tipo de navegação | Details | |
Control Bar | Barra de controlo | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | As setas de navegação permitem ao visitante navegar livremente nas imagens da sua apresentação. São setas grandes sobrepostas às imagens da sua apresentação e são separadas das setas da navegação da barra de controlo. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. As setas de navegação permitem ao visitante navegar livremente nas imagens da sua apresentação. São setas grandes sobrepostas às imagens da sua apresentação e são separadas das setas da navegação da barra de controlo.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Setas da navegação | Details | |
Controls | Controlos | Details | |
None Slideshow transition. | Nenhuma | Details | |
Playback | Reprodução | Details | |
None Click action type. | Nenhuma | Details | |
Disable Right-Click | Desactivar botão direito do rato | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | Se seleccionar "Não", as imagens da apresentação serão ajustadas à altura especificada mantendo a largura proporcional. Se seleccionar "Sim", as imagens da apresentação serão ajustadas à altura e largura da área do conteúdo, cortando as margens necessárias para se ajustar à altura especificada. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. Se seleccionar "Não", as imagens da apresentação serão ajustadas à altura especificada mantendo a largura proporcional. Se seleccionar "Sim", as imagens da apresentação serão ajustadas à altura e largura da área do conteúdo, cortando as margens necessárias para se ajustar à altura especificada.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as