Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Circle Styles | Estilos do círculo | Details | |
Separator Size | Tamanho da divisória | Details | |
Separator Color | Cor da divisória | Details | |
Line | Linha | Details | |
Colon | Dois pontos | Details | |
Separator Type | Tipo de divisória | Details | |
Show Time Separators | Mostrar divisórias | Details | |
Separator | Divisória | Details | |
Number Border Radius | Arredondamento das bordas dos números | Details | |
Number Border Radius Arredondamento das bordas dos números
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Background Color | Cor de fundo dos números | Details | |
Backgrounds | Fundos | Details | |
Number Spacing | Espaçamento entre números | Details | |
Vertical Padding | Espaçamento vertical | Details | |
Horizontal Padding | Espaçamento horizontal | Details | |
Number Color | Cor dos números | Details | |
Export as