| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Enter description here. | Digite aqui a descrição. | Details | |
| Price Option 2 | You have to log in to add a translation. | Details | |
| $ 0.00 | $ 0,00 | Details | |
| Nothing will display if left empty. | Se deixar em branco não será mostrado nada. | Details | |
|
Nothing will display if left empty. Se deixar em branco não será mostrado nada.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Enter Ribbon Text here. | Digite aqui o texto da faixa. | Details | |
| second_option Price Button Color | You have to log in to add a translation. | Details | |
| first_option Price Button Color | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Tooltip Background Color | Cor de fundo da dica | Details | |
| Tooltip Text Color | Cor do texto da dica | Details | |
| Pricing Options | Opções de preços | Details | |
| Billing Option 2 | Opção de faturação 2 | Details | |
| Billing Option 1 | Opção de faturação 1 | Details | |
| Enable Dual Billing? | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Yearly | Anualmente | Details | |
| Monthly | Mensalmente | Details | |
Export as