Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Pod vrstico | Details | |
Above Bar | Nad vrstico | Details | |
Inside Bar | V vrstici | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Kje prikazati številko glede na vrstico. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Kje prikazati številko glede na vrstico.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Pozicija števila | Details | |
Standard | Standard | Details | |
Percent | Odstotek | Details | |
Number Type | Tip števila | Details | |
Bars Counter | Števec vrstic | Details | |
Circle Counter | Krožni števec | Details | |
Only Numbers | Samo številke | Details | |
Renders an animated number counter. | Prikaže animirani števec številk. | Details | |
Renders an animated number counter. Prikaže animirani števec številk.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Števec številk | Details | |
Show Separators | Pokaži ločila | Details | |
Form Background Hover Color | Barva ozadja obrazca pri preklopu | Details | |
Form Background Hover Color Barva ozadja obrazca pri preklopu
You have to log in to edit this translation.
|
Export as