Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Small Border size. | Fine | Details | |
Medium Border size. | Moyenne | Details | |
Large Border size. | Large | Details | |
Straight | Droite | Details | |
Rounded | Arrondie | Details | |
Border Style | Style de bordure | Details | |
Price | Prix | Details | |
Highlight | Mettre en avant | Details | |
Pricing Box | Boîte de prix | Details | |
Pricing Boxes | Boîtes de prix | Details | |
A simple pricing table generator. | Un générateur de tableau de prix. | Details | |
A simple pricing table generator. Un générateur de tableau de prix.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Pricing Table | Tableau de prix | Details | |
Text Padding | Marges internes du texte | Details | |
Text Width | Largeur du texte | Details | |
The position will move the content layout selections left or right or center of the thumbnail of the slide. | La position déplacera les sélections de présentation de contenu vers la gauche, droite ou centrée sur la miniature de la diapositive. | Details | |
The position will move the content layout selections left or right or center of the thumbnail of the slide. La position déplacera les sélections de présentation de contenu vers la gauche, droite ou centrée sur la miniature de la diapositive.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as