| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Standard | 標準 | Details | |
| Percent | パーセント | Details | |
| Number Type | 数字タイプ | Details | |
| Bars Counter | バーカウンター | Details | |
| Circle Counter | 円カウンター | Details | |
| Only Numbers | 数字のみ | Details | |
| Renders an animated number counter. | アニメーションする数字カウンターを表示。 | Details | |
|
Renders an animated number counter. アニメーションする数字カウンターを表示。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Counter | 数字カウンター | Details | |
| Show Separators | 区切り表示 | Details | |
| Form Background Hover Color | リンク背景ホバーカラー | Details | |
| Button Background Color | サブメニュー背景色 | Details | |
| Menu Background Color (Mobile) | メニュー背景ホバーカラー(モバイル) | Details | |
| Menu Background Color | メニュー背景色 | Details | |
| Menu Alignment | メニュー配置 | Details | |
| Menu Button | メニューボタン | Details | |
Export as