Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Photo Count | イメージ数 | Details | |
Fullscreen Button | フルスクリーンボタン | Details | |
Play Button | 再生ボタン | Details | |
Control Bar Buttons | コントロールバーのボタン | Details | |
Nav Position | ナビゲーション位置 | Details | |
Thumbs | いいね | Details | |
Buttons | ボタン | Details | |
None Nav type. | なし | Details | |
Nav Type | ナビゲーションタイプ | Details | |
Control Bar | コントロールバー | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | ナビゲーション矢印は、訪問者が自由にスライドショーの画像を移動することができます。スライドショーの画像の上に重なり、コントロールバーのナビゲーション矢印とは別の、より大きな矢印です。 | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. ナビゲーション矢印は、訪問者が自由にスライドショーの画像を移動することができます。スライドショーの画像の上に重なり、コントロールバーのナビゲーション矢印とは別の、より大きな矢印です。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | ナビゲーション矢印 | Details | |
Controls | コントロール | Details | |
None Slideshow transition. | なし | Details | |
Playback | プレイバック | Details | |
Export as