Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Switch | Przełącz | Details | |
Enable Author Link | Włącz link autora | Details | |
The total number of units for this counter. For example, if the Number is set to 250 and the Total is set to 500, the counter will animate to 50%. Total should not be less than either Start Counter or End Counter. | Całkowita liczba jednostek dla tego licznika. Na przykład, jeżeli liczba jest ustawiona na 250 i suma na 500, licznik będzie się animował do 50%. Wartość sumy nie może być mniejsza niż Licznik początku i Licznik końca. | Details | |
The total number of units for this counter. For example, if the Number is set to 250 and the Total is set to 500, the counter will animate to 50%. Total should not be less than either Start Counter or End Counter. Całkowita liczba jednostek dla tego licznika. Na przykład, jeżeli liczba jest ustawiona na 250 i suma na 500, licznik będzie się animował do 50%. Wartość sumy nie może być mniejsza niż Licznik początku i Licznik końca.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total Units | Łącznie jednostek | Details | |
End Counter | Licznik końcowy | Details | |
Start Counter | Licznik początkowy | Details | |
Large, Medium & Small Devices Only | Tylko duże, średnie i małe urządzenia | Details | |
Large, Medium & Small Devices Only Tylko duże, średnie i małe urządzenia
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Referrer URL | URL polecającego | Details | |
Current URL | Obecny URL | Details | |
Redirect To | Przekieruj do | Details | |
Top Spacing | Odstęp górny | Details | |
After | Po | Details | |
Before | Przed | Details | |
Password Field | Pole hasła | Details | |
Background Hover Gradient | Gradient tła po najechaniu myszą | Details | |
Background Hover Gradient Gradient tła po najechaniu myszą
You have to log in to edit this translation.
|
Export as