Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Equalize | Wyrównaj | Details | |
Auto | Auto | Details | |
Column Height | Wysokość kolumny | Details | |
Feature Tooltip Icon | Ikona podpowiedzi cechy | Details | |
Default Feature Icon | Domyślan ikona cechy | Details | |
WooCommerce Menu Cart | Koszyk menu WooCommerce | Details | |
Form Padding | Margines wewnętrzny formularza | Details | |
Form Border Hover | Krawędź formularza po najechaniu myszką | Details | |
Form Border Hover Krawędź formularza po najechaniu myszką
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Form Border | Krawędź formularza | Details | |
Form Background Color | Kolor tła formularza | Details | |
Form Width | Szerokość formualarza | Details | |
Hover Background Color | Kolor tła po najechaniu myszką | Details | |
Dropdown Border Hover Color | Kolor krawędzi listy rozwijanej po najechaniu myszką | Details | |
Dropdown Border Hover Color Kolor krawędzi listy rozwijanej po najechaniu myszką
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Dropdown Border | Krawędź listy rozwijanej | Details | |
Items Count and Total Amount | Ilość elementów i ilość całkowita | Details | |
Items Count and Total Amount Ilość elementów i ilość całkowita
You have to log in to edit this translation.
|
Export as