Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Separator Type | Tipo de divisória | Details | |
Show Time Separators | Mostrar divisórias | Details | |
Separator | Divisória | Details | |
Number Border Radius | Arredondamento das bordas dos números | Details | |
Number Border Radius Arredondamento das bordas dos números
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Background Color | Cor de fundo dos números | Details | |
Backgrounds | Fundos | Details | |
Number Spacing | Espaçamento entre números | Details | |
Vertical Padding | Espaçamento vertical | Details | |
Horizontal Padding | Espaçamento horizontal | Details | |
Number Color | Cor dos números | Details | |
Numbers and Text | Números e texto | Details | |
Numbers + Circles | Números + círculos | Details | |
Numbers | Números | Details | |
Layout | Layout | Details | |
Time Zone | Fuso horário | Details | |
Export as