Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Thumbs Button | Bouton des miniatures | Details | |
Photo Count | Nombre de photos | Details | |
Fullscreen Button | Bouton plein-écran | Details | |
Play Button | Bouton de lecture | Details | |
Control Bar Buttons | Boutons de la barre de contrôle | Details | |
Nav Position | Position de la navigation | Details | |
Thumbs | Miniatures | Details | |
Buttons | Boutons | Details | |
None Nav type. | Aucune | Details | |
Nav Type | Type de navigation | Details | |
Control Bar | Barre de contrôle | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | Les flèches de navigation permettent aux visiteurs de se déplacer librement parmi les images de votre diaporama. Ce sont de grosses flèches qui se superposent à vos images, indépendamment des flèches de navigation de la barre de contrôle. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. Les flèches de navigation permettent aux visiteurs de se déplacer librement parmi les images de votre diaporama. Ce sont de grosses flèches qui se superposent à vos images, indépendamment des flèches de navigation de la barre de contrôle.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Flêches de navigation | Details | |
Controls | Contrôles | Details | |
None Slideshow transition. | Aucune | Details | |
Export as