| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Number Color | 数字カラー | Details | |
| Numbers and Text | 数字とテキスト | Details | |
| Numbers + Circles | 数字+円 | Details | |
| Numbers | 数字 | Details | |
| Layout | レイアウト | Details | |
| Time Zone | 時間帯 | Details | |
| Time | 時間 | Details | |
| Day | 日 | Details | |
| Render a Countdown module. | カウントダウンモジュールをレンダリング | Details | |
| Countdown | カウントダウン | Details | |
| No Photo | 画像がありません | Details | |
| Choose Another Photo | 別のイメージを選択してください | Details | |
| Use Main Photo | メインイメージを使用 | Details | |
| You can choose a different photo that the slide will change to on mobile devices or no photo if desired. | 必要に応じてスライドを写真なし、またはモバイルデバイスで別の写真を選択できます。 | Details | |
|
You can choose a different photo that the slide will change to on mobile devices or no photo if desired. 必要に応じてスライドを写真なし、またはモバイルデバイスで別の写真を選択できます。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Mobile Photo | モバイルイメージ | Details | |
Export as