| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Circle Stroke Size | Rozmiar linii obramowania koła | Details | |
| Circle Size | Rozmiar koła | Details | |
| Circle Styles | Style koła | Details | |
| Separator Size | Rozmiar separatora | Details | |
| Separator Color | Kolor separatora | Details | |
| Line | Linia | Details | |
| Colon | Dwukropek | Details | |
| Separator Type | Typ separatora | Details | |
| Show Time Separators | Pokaż separatory czasu | Details | |
| Separator | Separator | Details | |
| Number Border Radius | Promień krawędzi liczby | Details | |
| Number Background Color | Kolor tła liczby | Details | |
| Backgrounds | Tła | Details | |
| Number Spacing | Odstępny liczby | Details | |
| Vertical Padding | Odstęp pionowy | Details | |
Export as