| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Horizontal Padding | Odstęp poziomy | Details | |
| Number Color | Kolor liczby | Details | |
| Numbers and Text | Liczby i tekst | Details | |
| Numbers + Circles | Liczby + koła | Details | |
| Numbers | Liczby | Details | |
| Layout | Układ | Details | |
| Time Zone | Strefa czasowa | Details | |
| Time | Czas | Details | |
| Day | Dzień | Details | |
| Render a Countdown module. | Włącz moduł odliczania. | Details | |
| Countdown | Zegar odliczający | Details | |
| No Photo | Brak zdjęcia | Details | |
| Choose Another Photo | Wybierz inne zdjęcie | Details | |
| Use Main Photo | Użyj głównego zdjęcia | Details | |
| You can choose a different photo that the slide will change to on mobile devices or no photo if desired. | Możesz wybrać inne zdjęcie lub brak zdjęcia w slajdzie na urządzeniach mobilnych. | Details | |
|
You can choose a different photo that the slide will change to on mobile devices or no photo if desired. Możesz wybrać inne zdjęcie lub brak zdjęcia w slajdzie na urządzeniach mobilnych.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as